Cina si trova in Asia, in fusi orari da GMT+6 (19:55, domenica) GMT+8 a (21:55, domenica). E 'posizionato su 9596960 km² con una popolazione di circa 1330 milioni. Paesi vicini: Laos, Bhutan, Tagikistan, Kazakistan, Mongolia, Afghanistan, Nepal, Birmania, Kirghizistan, Pakistan, Corea del Nord, Russia, Vietnam, India.
Capitale dell'Cina è Pechino.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 53.5609740 | 53° 33' 39.506" Nord |
| confine Sud | 17.9996000 | 17° 59' 58.56" Nord |
| distanza ↕ | ∼3954.1 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 73.4994136 | 134.7728099 |
| Longitudine (GMS) | 73° 29' 57.889" Est | 134° 46' 22.116" Est |
| distanza ↔ | ∼5424.5 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Cina sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.