Nepal si trova in Asia, in GMT+5:45 fuso orario (con il tempo corrente di: 16:13, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 140800 km² con una popolazione di circa 29 milioni. Paesi vicini: Cina, India.
Capitale dell'Nepal è Kathmandu.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 30.4469452 | 30° 26' 49.003" Nord |
confine Sud | 26.3479661 | 26° 20' 52.678" Nord |
distanza ↕ | ∼455.8 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 80.0584698 | 88.2015257 |
Longitudine (GMS) | 80° 3' 30.491" Est | 88° 12' 5.493" Est |
distanza ↔ | ∼796.3 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Nepal sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.