Afghanistan si trova in Asia, in GMT+4:30 fuso orario (con il tempo corrente di: 01:43, il giovedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 647500 km² con una popolazione di circa 29.1 milioni. Paesi vicini: Turkmenistan, Cina, Iran, Tagikistan, Pakistan, Uzbekistan.
Capitale dell'Afghanistan è Kabul.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 38.4908767 | 38° 29' 27.156" Nord |
confine Sud | 29.3772000 | 29° 22' 37.92" Nord |
distanza ↕ | ∼1013.3 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 60.5170005 | 74.8898619 |
Longitudine (GMS) | 60° 31' 1.202" Est | 74° 53' 23.503" Est |
distanza ↔ | ∼1324.8 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Afghanistan sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.