Uzbekistan si trova in Asia, in GMT+5 fuso orario (con il tempo corrente di: 07:11, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 447400 km² con una popolazione di circa 27.9 milioni. Paesi vicini: Turkmenistan, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikistan, Kazakistan.
Capitale dell'Uzbekistan è Taskent.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 45.5900750 | 45° 35' 24.27" Nord |
confine Sud | 37.1722571 | 37° 10' 20.126" Nord |
distanza ↕ | ∼936 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 55.9982179 | 73.1489460 |
Longitudine (GMS) | 55° 59' 53.584" Est | 73° 8' 56.206" Est |
distanza ↔ | ∼1428.6 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Uzbekistan sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.