Stato di Palestina si trova in Asia, in GMT+2 fuso orario (con il tempo corrente di: 23:35, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 5970 km² con una popolazione di circa 3.8 milioni. Paesi vicini: Giordania, Israele, Egitto.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 32.5520999 | 32° 33' 7.56" Nord |
| confine Sud | 31.2196910 | 31° 13' 10.888" Nord |
| distanza ↕ | ∼148.1 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 34.2101001 | 35.5740521 |
| Longitudine (GMS) | 34° 12' 36.36" Est | 35° 34' 26.588" Est |
| distanza ↔ | ∼128.7 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Stato di Palestina sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.