Israele si trova in Asia, in GMT+2 fuso orario (con il tempo corrente di: 17:45, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 20770 km² con una popolazione di circa 7.4 milioni. Paesi vicini: Siria, Giordania, Libano, Egitto, Stato di Palestina.
Capitale dell'Israele è Gerusalemme.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 33.3328050 | 33° 19' 58.098" Nord |
| confine Sud | 29.4797000 | 29° 28' 46.92" Nord |
| distanza ↕ | ∼428.4 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 34.2673871 | 35.8962440 |
| Longitudine (GMS) | 34° 16' 2.594" Est | 35° 53' 46.478" Est |
| distanza ↔ | ∼155.2 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Israele sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.