Giordania si trova in Asia, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 19:10, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 92300 km² con una popolazione di circa 6.4 milioni. Paesi vicini: Siria, Arabia Saudita, Iraq, Israele, Stato di Palestina.
Capitale dell'Giordania è Amman.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 33.3746878 | 33° 22' 28.876" Nord |
| confine Sud | 29.1850361 | 29° 11' 6.13" Nord |
| distanza ↕ | ∼465.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 34.9441001 | 39.3011540 |
| Longitudine (GMS) | 34° 56' 38.76" Est | 39° 18' 4.154" Est |
| distanza ↔ | ∼417 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Giordania sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.