Egitto si trova in Africa e Asia, in GMT+2 fuso orario (con il tempo corrente di: 02:36, il giovedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1001450 km² con una popolazione di circa 80.5 milioni. Paesi vicini: Libia, Sudan, Israele, Stato di Palestina.
Capitale dell'Egitto è Il Cairo.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 31.8122000 | 31° 48' 43.92" Nord |
| confine Sud | 21.9999999 | 21° 59' 60" Nord |
| distanza ↕ | ∼1091 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 24.6967750 | 37.0569000 |
| Longitudine (GMS) | 24° 41' 48.39" Est | 37° 3' 24.84" Est |
| distanza ↔ | ∼1226 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Egitto sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.