Italia si trova in Europa, in GMT+1 fuso orario (con il tempo corrente di: 04:23, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 301230 km² con una popolazione di circa 60.3 milioni. Paesi vicini: Svizzera, Città del Vaticano, Slovenia, San Marino, Francia, Austria.
Capitale dell'Italia è Roma.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 47.0920000 | 47° 5' 31.2" Nord |
| confine Sud | 35.4897000 | 35° 29' 22.92" Nord |
| distanza ↕ | ∼1290.1 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 6.6267201 | 18.7975999 |
| Longitudine (GMS) | 6° 37' 36.192" Est | 18° 47' 51.36" Est |
| distanza ↔ | ∼1006.9 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Italia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.