Iran si trova in Asia, in GMT+3:30 fuso orario (con il tempo corrente di: 23:52, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1648000 km² con una popolazione di circa 76.9 milioni. Paesi vicini: Turkmenistan, Afghanistan, Iraq, Armenia, Pakistan, Azerbaigian, Turchia.
Capitale dell'Iran è Teheran.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 39.7820560 | 39° 46' 55.402" Nord |
| confine Sud | 24.8066999 | 24° 48' 24.12" Nord |
| distanza ↕ | ∼1665.1 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 44.0326949 | 63.3333366 |
| Longitudine (GMS) | 44° 1' 57.702" Est | 63° 20' 0.012" Est |
| distanza ↔ | ∼1808.9 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Iran sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.