Papua Nuova Guinea si trova in Oceania, in fusi orari da GMT+10 (17:52, martedì) GMT+11 a (18:52, martedì). E 'posizionato su 462840 km² con una popolazione di circa 6.1 milioni. Paesi vicini: Indonesia.
Capitale dell'Papua Nuova Guinea è Port Moresby.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | -0.6702000 | 0° 40' 12.72" Sud |
| confine Sud | -12.0823000 | 12° 4' 56.28" Sud |
| distanza ↕ | ∼1268.9 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 140.8419695 | 159.9609001 |
| Longitudine (GMS) | 140° 50' 31.09" Est | 159° 57' 39.24" Est |
| distanza ↔ | ∼2112.8 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Papua Nuova Guinea sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.