Indonesia si trova in Asia, in fusi orari da GMT+7 (07:49, giovedì) GMT+9 a (09:49, giovedì). E 'posizionato su 1919440 km² con una popolazione di circa 243 milioni. Paesi vicini: Papua Nuova Guinea, Timor Est, Malesia.
Capitale dell'Indonesia è Giacarta.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 6.2169999 | 6° 13' 1.2" Nord |
| confine Sud | -11.1082999 | 11° 6' 29.88" Sud |
| distanza ↕ | ∼1926.4 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 94.7351000 | 141.0425000 |
| Longitudine (GMS) | 94° 44' 6.36" Est | 141° 2' 33" Est |
| distanza ↔ | ∼5148.4 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Indonesia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.