Perù si trova in Sudamerica, in GMT-5 fuso orario (con il tempo corrente di: 00:36, il venerdì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1285220 km² con una popolazione di circa 29.9 milioni. Paesi vicini: Ecuador, Cile, Bolivia, Brasile, Colombia.
Capitale dell'Perù è Lima.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | -0.0387770 | 0° 2' 19.597" Sud |
confine Sud | -18.4483000 | 18° 26' 53.88" Sud |
distanza ↕ | ∼2046.9 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | -81.3867001 | -68.6523290 |
Longitudine (GMS) | 81° 23' 12.12" Ovest | 68° 39' 8.384" Ovest |
distanza ↔ | ∼1397.7 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Perù sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.