Ecuador si trova in Sudamerica, in fusi orari da GMT-6 (20:55, martedì) GMT-5 a (21:55, martedì). E 'posizionato su 283560 km² con una popolazione di circa 14.8 milioni. Paesi vicini: Perù, Colombia.
Capitale dell'Ecuador è Quito.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 2.2955000 | 2° 17' 43.8" Nord |
| confine Sud | -5.0143511 | 5° 0' 51.664" Sud |
| distanza ↕ | ∼812.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | -92.6038000 | -75.1887940 |
| Longitudine (GMS) | 92° 36' 13.68" Ovest | 75° 11' 19.658" Ovest |
| distanza ↔ | ∼1935.4 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Ecuador sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.