Colombia si trova in Sudamerica, in GMT-5 fuso orario (con il tempo corrente di: 22:49, il giovedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1138910 km² con una popolazione di circa 47.8 milioni. Paesi vicini: Ecuador, Perù, Panamá, Brasile, Venezuela.
Capitale dell'Colombia è Bogotá.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 13.5177999 | 13° 31' 4.08" Nord |
confine Sud | -4.2271100 | 4° 13' 37.596" Sud |
distanza ↕ | ∼1973 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | -81.8317000 | -66.8519230 |
Longitudine (GMS) | 81° 49' 54.12" Ovest | 66° 51' 6.923" Ovest |
distanza ↔ | ∼1660.3 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Colombia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.