Spagna si trova in Europa, in fusi orari da GMT+1 (09:41, giovedì) GMT+2 a (10:41, giovedì). E 'posizionato su 504782 km² con una popolazione di circa 46.5 milioni. Paesi vicini: Andorra, Portogallo, Gibilterra, Francia, Marocco.
Capitale dell'Spagna è Madrid.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 43.8504000 | 43° 51' 1.44" Nord |
confine Sud | 27.4985000 | 27° 29' 54.6" Nord |
distanza ↕ | ∼1818.2 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | -18.2648001 | 4.6362000 |
Longitudine (GMS) | 18° 15' 53.28" Ovest | 4° 38' 10.32" Est |
distanza ↔ | ∼1931.8 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Spagna sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.