Portogallo si trova in Europa, in fusi orari da GMT0 (18:43, sabato) GMT+1 a (19:43, sabato). E 'posizionato su 92391 km² con una popolazione di circa 10.7 milioni. Paesi vicini: Spagna.
Capitale dell'Portogallo è Lisbona.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 42.1542048 | 42° 9' 15.137" Nord |
confine Sud | 32.2895000 | 32° 17' 22.2" Nord |
distanza ↕ | ∼1096.9 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | -31.4647999 | -6.1902091 |
Longitudine (GMS) | 31° 27' 53.28" Ovest | 6° 11' 24.753" Ovest |
distanza ↔ | ∼2164.4 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Portogallo sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.