India si trova in Asia, in GMT+5:30 fuso orario (con il tempo corrente di: 18:03, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 3287590 km² con una popolazione di circa 1173.1 milioni. Paesi vicini: Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Bangladesh.
Capitale dell'India è Nuova Delhi.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 35.5087008 | 35° 30' 31.323" Nord |
| confine Sud | 6.4626999 | 6° 27' 45.72" Nord |
| distanza ↕ | ∼3229.6 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 68.1097000 | 97.3953587 |
| Longitudine (GMS) | 68° 6' 34.92" Est | 97° 23' 43.291" Est |
| distanza ↔ | ∼3044 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'India sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.