Tanzania si trova in Africa, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 01:20, il sabato). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 945087 km² con una popolazione di circa 41.9 milioni. Paesi vicini: Mozambico, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Zambia, Burundi, Uganda, Malawi.
Capitale dell'Tanzania è Dodoma.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | -0.9843970 | 0° 59' 3.829" Sud |
| confine Sud | -11.7612539 | 11° 45' 40.514" Sud |
| distanza ↕ | ∼1198.3 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 29.3400000 | 40.6398000 |
| Longitudine (GMS) | 29° 20' 24" Est | 40° 38' 23.28" Est |
| distanza ↔ | ∼1248.6 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Tanzania sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.