Kenya si trova in Africa, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 14:18, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 582650 km² con una popolazione di circa 40 milioni. Paesi vicini: Etiopia, Tanzania, Sudan del Sud, Somalia, Uganda.
Capitale dell'Kenya è Nairobi.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 5.0334209 | 5° 2' 0.315" Nord |
confine Sud | -4.7243000 | 4° 43' 27.48" Sud |
distanza ↕ | ∼1085 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 33.9098211 | 41.9068957 |
Longitudine (GMS) | 33° 54' 35.356" Est | 41° 54' 24.825" Est |
distanza ↔ | ∼889.2 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Kenya sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.