Siria si trova in Asia, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 09:36, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 185180 km² con una popolazione di circa 22.2 milioni. Paesi vicini: Iraq, Giordania, Israele, Turchia, Libano.
Capitale dell'Siria è Damasco.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 37.3186930 | 37° 19' 7.295" Nord |
| confine Sud | 32.3111360 | 32° 18' 40.09" Nord |
| distanza ↕ | ∼556.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 35.6287000 | 42.3763090 |
| Longitudine (GMS) | 35° 37' 43.32" Est | 42° 22' 34.712" Est |
| distanza ↔ | ∼615.9 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Siria sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.