Iraq si trova in Asia, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 20:16, il giovedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 437072 km² con una popolazione di circa 29.7 milioni. Paesi vicini: Siria, Arabia Saudita, Iran, Giordania, Turchia, Kuwait.
Capitale dell'Iraq è Baghdad.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 37.3806450 | 37° 22' 50.322" Nord |
confine Sud | 29.0612079 | 29° 3' 40.348" Nord |
distanza ↕ | ∼925 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 38.7936029 | 48.6350999 |
Longitudine (GMS) | 38° 47' 36.97" Est | 48° 38' 6.36" Est |
distanza ↔ | ∼915.1 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Iraq sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.