Nuova Zelanda si trova in Oceania, in fusi orari da GMT+13 (05:13, martedì) GMT+13:45 a (05:58, martedì). E 'posizionato su 268680 km² con una popolazione di circa 4.3 milioni.
Capitale dell'Nuova Zelanda è Wellington.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | -28.8773225 | 28° 52' 38.361" Sud |
| confine Sud | -52.7224663 | 52° 43' 20.879" Sud |
| distanza ↕ | ∼2651.3 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 165.7437641 | -175.1235077 |
| Longitudine (GMS) | 165° 44' 37.551" Est | 175° 7' 24.628" Ovest |
| distanza ↔ | ∼1604.7 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Nuova Zelanda sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.