Yemen si trova in Asia, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 23:47, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 527970 km² con una popolazione di circa 23.5 milioni. Paesi vicini: Arabia Saudita, Oman.
Capitale dell'Yemen è San'a.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 18.9996331 | 18° 59' 58.679" Nord |
| confine Sud | 11.7975000 | 11° 47' 51" Nord |
| distanza ↕ | ∼800.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 41.7096000 | 54.6790000 |
| Longitudine (GMS) | 41° 42' 34.56" Est | 54° 40' 44.4" Est |
| distanza ↔ | ∼1389 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Yemen sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.