Kosovo si trova in Europa, in GMT+1 fuso orario (con il tempo corrente di: 10:04, il domenica). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 10908 km² con una popolazione di circa 1.8 milioni. Paesi vicini: Serbia, Albania, Macedonia, Montenegro.
Capitale dell'Kosovo è Priština.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 43.2688985 | 43° 16' 8.035" Nord |
| confine Sud | 41.8576410 | 41° 51' 27.508" Nord |
| distanza ↕ | ∼156.9 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 20.0142840 | 21.7898669 |
| Longitudine (GMS) | 20° 0' 51.422" Est | 21° 47' 23.521" Est |
| distanza ↔ | ∼145.3 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Kosovo sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.