Vietnam si trova in Asia, in GMT+7 fuso orario (con il tempo corrente di: 04:41, il martedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 329560 km² con una popolazione di circa 89.6 milioni. Paesi vicini: Cina, Laos, Cambogia.
Capitale dell'Vietnam è Hanoi.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 23.3933950 | 23° 23' 36.222" Nord |
| confine Sud | 8.1952001 | 8° 11' 42.72" Nord |
| distanza ↕ | ∼1689.9 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 102.1444100 | 109.6765000 |
| Longitudine (GMS) | 102° 8' 39.876" Est | 109° 40' 35.4" Est |
| distanza ↔ | ∼812.4 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Vietnam sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.