Taiwan si trova in Asia, in GMT+8 fuso orario (con il tempo corrente di: 22:55, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 35980 km² con una popolazione di circa 22.9 milioni.
Capitale dell'Taiwan è Taipei.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 26.4545000 | 26° 27' 16.2" Nord |
confine Sud | 20.5170001 | 20° 31' 1.2" Nord |
distanza ↕ | ∼660.2 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 116.6665000 | 123.5021012 |
Longitudine (GMS) | 116° 39' 59.4" Est | 123° 30' 7.564" Est |
distanza ↔ | ∼695.9 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Taiwan sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.