Qatar si trova in Asia, in GMT+3 fuso orario (con il tempo corrente di: 06:22, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 11437 km² con una popolazione di circa 840.9 migliaia. Paesi vicini: Arabia Saudita.
Capitale dell'Qatar è Doha.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 26.2171000 | 26° 13' 1.56" Nord |
| confine Sud | 24.4711180 | 24° 28' 16.025" Nord |
| distanza ↕ | ∼194.1 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 50.7211001 | 51.6769000 |
| Longitudine (GMS) | 50° 43' 15.96" Est | 51° 40' 36.84" Est |
| distanza ↔ | ∼96 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Qatar sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.