Palau si trova in Oceania, in GMT+9 fuso orario (con il tempo corrente di: 23:51, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 458 km² con una popolazione di circa 19.9 migliaia.
Capitale dell'Palau è Melekeok.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 8.2386740 | 8° 14' 19.226" Nord |
confine Sud | 2.6394000 | 2° 38' 21.84" Nord |
distanza ↕ | ∼622.6 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 131.0115000 | 135.0769000 |
Longitudine (GMS) | 131° 0' 41.4" Est | 135° 4' 36.84" Est |
distanza ↔ | ∼448.1 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Palau sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.