Norvegia si trova in Europa, in GMT+1 fuso orario (con il tempo corrente di: 17:57, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 324220 km² con una popolazione di circa 5 milioni. Paesi vicini: Finlandia, Russia, Svezia.
Capitale dell'Norvegia è Oslo.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 71.3078000 | 71° 18' 28.08" Nord |
| confine Sud | 57.8097000 | 57° 48' 34.92" Nord |
| distanza ↕ | ∼1500.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 4.0649000 | 31.3549998 |
| Longitudine (GMS) | 4° 3' 53.64" Est | 31° 21' 17.999" Est |
| distanza ↔ | ∼1484.7 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Norvegia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.