Mongolia si trova in Asia, in fusi orari da GMT+7 (23:33, mercoledì) GMT+8 a (00:33, giovedì). E 'posizionato su 1565000 km² con una popolazione di circa 3.1 milioni. Paesi vicini: Cina, Russia.
Capitale dell'Mongolia è Ulan Bator.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 52.1486965 | 52° 8' 55.307" Nord |
| confine Sud | 41.5815201 | 41° 34' 53.472" Nord |
| distanza ↕ | ∼1175 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 87.7376200 | 119.9319489 |
| Longitudine (GMS) | 87° 44' 15.432" Est | 119° 55' 55.016" Est |
| distanza ↔ | ∼2430.2 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Mongolia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.