Giappone si trova in Asia, in GMT+9 fuso orario (con il tempo corrente di: 03:47, il giovedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 377835 km² con una popolazione di circa 127.3 milioni.
Capitale dell'Giappone è Tokyo.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Nord |
confine Sud | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Nord |
distanza ↕ | ∼2811.2 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
Longitudine (GMS) | 122° 51' 19.688" Est | 154° 0' 11.324" Est |
distanza ↔ | ∼2782.3 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Giappone sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.