Jersey si trova in Europa, in GMT0 fuso orario (con il tempo corrente di: 04:11, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 116 km² con una popolazione di circa 90.8 migliaia.
Capitale dell'Jersey è Saint Helier.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 49.2665001 | 49° 15' 59.4" Nord |
| confine Sud | 49.1582000 | 49° 9' 29.52" Nord |
| distanza ↕ | ∼12 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | -2.2602001 | -2.0013001 |
| Longitudine (GMS) | 2° 15' 36.72" Ovest | 2° 0' 4.68" Ovest |
| distanza ↔ | ∼18.8 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Jersey sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.