Croazia si trova in Europa, in GMT+1 fuso orario (con il tempo corrente di: 15:22, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 56542 km² con una popolazione di circa 4.3 milioni. Paesi vicini: Ungheria, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia.
Capitale dell'Croazia è Zagabria.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 46.5549857 | 46° 33' 17.949" Nord |
confine Sud | 42.3385087 | 42° 20' 18.631" Nord |
distanza ↕ | ∼468.8 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 13.3649000 | 19.4480523 |
Longitudine (GMS) | 13° 21' 53.64" Est | 19° 26' 52.988" Est |
distanza ↔ | ∼477.3 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Croazia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.