Canada si trova in America del Nord, in fusi orari da GMT-8 (13:40, venerdì) GMT-3:30 a (18:10, venerdì). E 'posizionato su 9984670 km² con una popolazione di circa 33.7 milioni. Paesi vicini: Stati Uniti d'America.
Capitale dell'Canada è Ottawa.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 83.6381000 | 83° 38' 17.16" Nord |
| confine Sud | 41.6765559 | 41° 40' 35.601" Nord |
| distanza ↕ | ∼4665.7 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | -141.0018700 | -50.9766000 |
| Longitudine (GMS) | 141° 0' 6.732" Ovest | 50° 58' 35.76" Ovest |
| distanza ↔ | ∼5162.2 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Canada sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.