Argentina si trova in Sudamerica, in GMT-3 fuso orario (con il tempo corrente di: 21:45, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 2766890 km² con una popolazione di circa 41.3 milioni. Paesi vicini: Cile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasile.
Capitale dell'Argentina è Buenos Aires.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | -21.7810459 | 21° 46' 51.765" Sud |
| confine Sud | -55.1250224 | 55° 7' 30.081" Sud |
| distanza ↕ | ∼3707.5 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | -73.5603601 | -53.6374810 |
| Longitudine (GMS) | 73° 33' 37.296" Ovest | 53° 38' 14.932" Ovest |
| distanza ↔ | ∼1732.3 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Argentina sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.