Svezia si trova in Europa, in GMT+2 fuso orario (con il tempo corrente di: 13:13, il sabato). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 449964 km² con una popolazione di circa 9.8 milioni. Paesi vicini: Norvegia, Finlandia.
Capitale dell'Svezia è Stoccolma.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 69.0599709 | 69° 3' 35.895" Nord |
confine Sud | 55.0059799 | 55° 0' 21.528" Nord |
distanza ↕ | ∼1562.7 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 10.5798000 | 24.1773102 |
Longitudine (GMS) | 10° 34' 47.28" Est | 24° 10' 38.317" Est |
distanza ↔ | ∼751.7 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Svezia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.