Sudan si trova in Africa, in GMT+2 fuso orario (con il tempo corrente di: 17:02, il lunedì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1861484 km² con una popolazione di circa 35 milioni. Paesi vicini: Sudan del Sud, Ciad, Egitto, Etiopia, Eritrea, Libia, Repubblica Centrafricana.
Capitale dell'Sudan è Khartum.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 22.2249180 | 22° 13' 29.705" Nord |
| confine Sud | 9.3472209 | 9° 20' 49.995" Nord |
| distanza ↕ | ∼1431.9 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | 21.8149390 | 38.6937999 |
| Longitudine (GMS) | 21° 48' 53.78" Est | 38° 41' 37.68" Est |
| distanza ↔ | ∼1829.3 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Sudan sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.