Nigeria si trova in Africa, in GMT+1 fuso orario (con il tempo corrente di: 16:38, il venerdì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 923768 km² con una popolazione di circa 154 milioni. Paesi vicini: Ciad, Niger, Benin, Camerun.
Capitale dell'Nigeria è Abuja.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 13.8856449 | 13° 53' 8.322" Nord |
confine Sud | 4.1821001 | 4° 10' 55.56" Nord |
distanza ↕ | ∼1078.9 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 2.6769320 | 14.6779820 |
Longitudine (GMS) | 2° 40' 36.955" Est | 14° 40' 40.735" Est |
distanza ↔ | ∼1317.6 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Nigeria sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.