Irlanda si trova in Europa, in GMT0 fuso orario (con il tempo corrente di: 08:27, il domenica). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 70280 km² con una popolazione di circa 4.6 milioni. Paesi vicini: Regno Unito.
Capitale dell'Irlanda è Dublino.
| ↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
|---|---|---|
| confine Nord | 55.4602000 | 55° 27' 36.72" Nord |
| confine Sud | 51.3066000 | 51° 18' 23.76" Nord |
| distanza ↕ | ∼461.8 km | |
| ↔ | confine occidentale | confine orientale |
|---|---|---|
| Longitudine (dec.) | -10.7666001 | -5.6689001 |
| Longitudine (GMS) | 10° 45' 59.76" Ovest | 5° 40' 8.04" Ovest |
| distanza ↔ | ∼337.8 km | |

Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Irlanda sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.