Hong Kong si trova in Asia, in GMT+8 fuso orario (con il tempo corrente di: 21:07, il mercoledì). Offset dal tuo fuso orario: ore. E 'posizionato su 1092 km² con una popolazione di circa 6.9 milioni.
Capitale dell'Hong Kong è Hong Kong.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | 22.5619680 | 22° 33' 43.085" Nord |
confine Sud | 22.1435000 | 22° 8' 36.6" Nord |
distanza ↕ | ∼46.5 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 113.8259001 | 114.4294999 |
Longitudine (GMS) | 113° 49' 33.24" Est | 114° 25' 46.2" Est |
distanza ↔ | ∼62.1 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Hong Kong sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.