Australia si trova in Oceania, in fusi orari da GMT+8 (14:35, giovedì) GMT+10:30 a (17:05, giovedì). E 'posizionato su 7686850 km² con una popolazione di circa 21.5 milioni.
Capitale dell'Australia è Canberra.
↕ | Latitudine (dec.) | Latitudine (GMS) |
---|---|---|
confine Nord | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Sud |
confine Sud | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Sud |
distanza ↕ | ∼5075.4 km |
↔ | confine occidentale | confine orientale |
---|---|---|
Longitudine (dec.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
Longitudine (GMS) | 110° 57' 3.722" Est | 159° 17' 14" Est |
distanza ↔ | ∼4832.2 km |
Fonti:
• Base della mappa del mondo naturale utilizzato è stato creato da Tom Patterson, cartografo.
• Linee di confine dell'Australia sono stati elaborati utilizzando i dati di boundaries.us.
• Posizione geografica: elaborato da www.geonames.org database.